Помощь по игре / Культиватор (рабочий топ на доработке)

Графиня Дебаро 15 июн. 2012
Культиватор
====================
Каждый уровень культиватора увеличивает получаемый опыт за вспахивание земли (от базового за вскопку, равному уровню игрока в игре) на:
1 ур – 20%
2 ур – 40%
3 ур – 60%
4 ур – 80%
5 ур -100%
6 ур – 120%
7 ур – 160%
8 ур – 200%
9 ур – 260%
10 ур – 340%
11 ур – 440%
12 ур – 560%
.
Эффект уровня культиватора относительно уровня игрока в игре.
По горизонтали уровень культиватора
По вертикали_уровень игрока в игре.
На пересечении базовый опыт за вскопку грядки
Таблица рассчитана по формуле: уровень игрока + эффективность культиватора в %.
.
___|0__|1__|2__|3__|4__|5__|6__|7___|8___|9___|10__|11__|12
1__|1__|1__|1__|2__|2__|2__|2__|3___|3___|4___|4___|5___|7
2__|2__|2__|3__|3__|4__|4__|4__|5___|6___|7___|9___|11__|13
3__|3__|4__|4__|5__|5__|6__|7__|8___|9___|11__|13__|16__|20
4__|4__|5__|6__|6__|7__|8__|9__|10__|12__|14__|18__|22__|26
5__|5__|6__|7__|8__|9__|10_|11_|13__|15__|18__|22__|27__|33
6__|6__|7__|8__|10_|11_|12_|13_|16__|18__|22__|26__|32__|40
7__|7__|8__|10_|11_|13_|14_|15_|18__|21__|25__|31__|38__|46
8__|8__|10_|11_|13_|14_|16_|18_|21__|24__|29__|35__|43__|53
9__|9__|11_|13_|14_|16_|18_|20_|23__|27__|32__|40__|49__|59
10_|10_|12_|14_|16_|18_|20_|22_|26__|30__|36__|44__|54__|66
11_|11_|13_|15_|18_|20_|22_|24_|29__|33__|40__|48__|59__|73
12_|12_|14_|17_|19_|22_|24_|26_|31__|36__|43__|53__|65__|79
13_|13_|16_|18_|21_|23_|26_|29_|34__|39__|47__|57__|70__|86
14_|14_|17_|20_|22_|25_|28_|31_|36__|42__|50__|62__|76__|92
15_|15_|18_|21_|24_|27_|30_|33_|39__|45__|54__|66__|81__|99
16_|16_|19_|22_|26_|29_|32_|35_|42__|48__|58__|70__|86__|106
17_|17_|20_|24_|27_|31_|34_|37_|44__|51__|61__|75__|92__|112
18_|18_|22_|25_|29_|32_|36_|40_|47__|54__|65__|79__|97__|119
19_|19_|23_|27_|30_|34_|38_|42_|49__|57__|68__|84__|103_|125
20_|20_|24_|28_|32_|36_|40_|44_|52__|60__|72__|88__|108_|132
21_|21_|25_|29_|34_|38_|42_|46_|55__|63__|76__|92__|113_|139
22_|22_|26_|31_|35_|40_|44_|48_|57__|66__|79__|97__|119_|145
23_|23_|28_|32_|37_|41_|46_|51_|60__|69__|83__|101_|124_|152
24_|24_|29_|34_|38_|43_|48_|53_|62__|72__|86__|106_|130_|158
25_|25_|30_|35_|40_|45_|50_|55_|65__|75__|90__|110_|135_|165
26_|26_|31_|36_|42_|47_|52_|57_|68__|78__|94__|114_|140_|172
27_|27_|32_|38_|43_|49_|54_|59_|70__|81__|97__|119_|146_|178
28_|28_|34_|39_|45_|50_|56_|62_|73__|84__|101_|123_|151_|185
29_|29_|35_|41_|46_|52_|58_|64_|75__|87__|104_|128_|157_|191
30_|30_|36_|42_|48_|54_|60_|66_|78__|90__|108_|132_|162_|198
31_|31_|37_|43_|50_|56_|62_|68_|81__|93__|112_|136_|167_|205
32_|32_|38_|45_|51_|58_|64_|70_|83__|96__|115_|141_|173_|211
33_|33_|40_|46_|53_|59_|66_|73_|86__|99__|119_|145_|178_|218
34_|34_|41_|48_|54_|61_|68_|75_|88__|102_|122_|150_|184_|224
35_|35_|42_|49_|56_|63_|70_|77_|91__|105_|126_|154_|189_|231
36_|36_|43_|50_|58_|65_|72_|79_|94__|108_|130_|158_|194_|238
37_|37_|44_|52_|59_|67_|74_|81_|96__|111_|133_|163_|200_|244
38_|38_|46_|53_|61_|68_|76_|84_|99__|114_|137_|167_|205_|251
39_|39_|47_|55_|62_|70_|78_|86_|101_|117_|140_|172_|211_|257
40_|40_|48_|56_|64_|72_|80_|88_|104_|120_|144_|176_|216_|264
41_|41_|49_|57_|65_|74_|82_|90_|106_|123_|147_|180_|221_|270
42_|42_|50_|59_|67_|76_|84_|92_|109_|126_|151_|185_|227_|277
43_|43_|51_|60_|69_|77_|86_|95_|112_|129_|155_|189_|232_|284
44_|44_|53_|62_|70_|79_|88_|97_|114_|132_|158_|193_|238_|290
45_|45_|54_|63_|72_|81_|90_|99_|117_|135_|162_|198_|243_|297
.
Каждый уровень культиватора увеличивает получаемый опыт за посев и удобрение на 5, а на последующих уровнях больше, по аналогии с опытом, получаемым за вспахивание (+ к базовому за посев и удобрение).
1 ур - 5
2 ур - 10
3 ур - 15
4 ур - 20
5 ур - 25
6 ур - 30
7 ур - 40
8 ур - 50
9 ур - 65
10 ур - 85
11 ур - 110
12 ур – 140
Техника и гидропоника увеличивает этот эффект.
Удобрение «подробно» мы видим цифру в том числе за культиватор. Можем ее сосчитать по формуле:
....
======
Работа выполнена совместно с игроком Nacunda I.
  • Чертик С Вилкой 23 июн. 2012
    дело ясное... что дело темное... := про уровень игрока ровным счетом ничего не понял...
  • Графиня Дебаро 23 июн. 2012
    Quillsh Wammy, цифра на пересечении - за вскопку земли, относительно уровня игрока в игре и уровня культиватора.
  • Чертик С Вилкой 24 июн. 2012
    Графиня Дебаро, милая... ссылку в лс кинь... я уже у Гаагского суда сижу... :) что за беспредел... :=
  • Fualka 02 авг. 2012
    Я ваше не что не понял:( а вот все говорят что культивизатор хорошая вещь я вот на оборот думаю зачем она ваше?
  • Fualka 02 авг. 2012
    А это я знал:)
  • Дьявол С Лопатой 02 авг. 2012
    он нормального опыта не дает же.
Топик закрыт.
© 2024 Онлайн-игра Удивительный Колхоз
Другие Игры
Kolhoz.mobi © 2010-2012 Overmobile
Контакты
30 мая 02:18:31
26 ms, v.7105, 18+